電氣特性(25℃) ??
型號(hào) | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時(shí)間 | 電阻範(fàn)圍 | ||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd? | 電流 | 時(shí)間 | Rimin | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
SMD1812R450SFL | 6.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.30 | 22.5 | 5.0 | 0.001 | 0.013 |
SMD1812R450SFL12V | 12.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.30 | 22.5 | 5.0 | 0.001 | 0.013 |
SMD1812R500SFL | 6.0 | 50 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 25.0 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
SMD1812R500SFL12V | 12.0 | 50 | 5.00 | 10.00 | 1.50 | 25.0 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
SMD1812R550SFL | 6.0 | 50 | 5.50 | 11.00 | 1.50 | 27.5 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
SMD1812R550SFL12V | 12.0 | 50 | 5.50 | 11.00 | 1.50 | 27.5 | 5.0 | 0.002 | 0.010 |
SMD1812R600SFL | 6.0 | 50 | 6.00 | 12.0 | 1.50 | 30.0 | 5.0 | 0.001 | 0.010 |
SMD1812R650SFL | 6.0 | 50 | 6.50 | 13.0 | 1.50 | 32.5 | 5.0 | 0.001 | 0.009 |
SMD1812R700SFL | 6.0 | 50 | 7.0 | 14.0 | 1.50 | 35.0 | 5.0 | 0.001 | 0.008 |
SMD1812R800SFL | 6.0 | 50 | 8.00 | 16.0 | 1.50 | 40.0 | 5.0 | 0.0005 | 0.007 |
SMD1812R850SFL | 6.0 | 50 | 8.50 | 17.0 | 1.50 | 42.5 | 5.0 | 0.0005 | 0.007 |
SMD1812R900SFL | 6.0 | 50 | 9.00 | 18.0 | 1.50 | 45.0 | 5.0 | 0.0005 | 0.007 |
V max ?= 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max ? =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動(dòng)作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動(dòng)作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動(dòng)作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時(shí)後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p傷和可能產(chǎn)生電弧和火焰.