電氣特性(25℃) ??
型號 | 印碼 | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 | 電阻範圍 | 認證 | ||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd? | 電流 | 時間 | Rimin | R1max | UL | ||
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |||
SMD0805R001SF | Y | 60.0 | 20 | 0.01 | 0.03 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 15.000 | 100.00 | |
SMD0805R002SF | Y | 60.0 | 20 | 0.02 | 0.06 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 12.000 | 70.000 | |
SMD0805R003SF | z | 30.0 | 20 | 0.03 | 0.09 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 6.000 | 50.000 | |
SMD0805R003SF60V | z | 60.0 | 20 | 0.03 | 0.09 | 0.5 | 0.2 | 1.0 | 6.000 | 50.000 | |
SMD0805R004SF | Z | 24.0 | 30 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.500 | 40.000 | |
SMD0805R004SF30V | Z | 30.0 | 30 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.500 | 40.000 | |
SMD0805R004SF60V | Z | 60.0 | 30 | 0.04 | 0.12 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 2.500 | 40.000 | |
SMD0805R005SF | 1 | 15.0 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.500 | 18.000 | √ |
SMD0805R005SF30V | 1 | 30.0 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.500 | 18.000 | |
SMD0805R005SF60V | 1 | 60.0 | 30 | 0.05 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 1.500 | 18.000 | |
SMD0805R010SF | 1 | 15.0 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 6.000 | √ |
SMD0805R010SF30V | 1 | 30.0 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 6.000 | |
SMD0805R010SF33V | 1 | 33.0 | 30 | 0.10 | 0.30 | 0.5 | 0.5 | 1.50 | 0.750 | 6.000 | |
SMD0805R020SF | 2 | 9.0 | 30 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.550 | 3.500 | √ |
SMD0805R020SF12V | 2 | 12.0 | 30 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.550 | 3.500 | |
SMD0805R020SF16V | 2 | 16.0 | 30 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.550 | 3.500 | |
SMD0805R020SF24V | 2 | 24.0 | 30 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.550 | 3.500 | |
SMD0805R020SF30V | 2 | 30.0 | 30 | 0.20 | 0.50 | 0.5 | 8.0 | 0.02 | 0.550 | 3.500 | |
SMD0805R035SF | 3 | 6.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.200 | √ |
SMD0805R035SF12V | 3 | 12.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.200 | |
SMD0805R035SF13.2V | 3 | 13.2 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.200 | |
SMD0805R035SF16V | 3 | 16.0 | 30 | 0.35 | 0.75 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.200 | 1.200 | |
SMD0805R050SF | 5 | 6.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | √ |
SMD0805R050SF12V | 5 | 12.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | |
SMD0805R050SF16V | 5 | 16.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | |
SMD0805R050SF24V | 5 | 24.0 | 30 | 0.50 | 1.00 | 0.5 | 8.0 | 0.10 | 0.100 | 0.850 | |
SMD0805R075SF | 7 | 6.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.070 | 0.385 | √ |
SMD0805R075SF12V | 7 | 12.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.070 | 0.385 | |
SMD0805R075SF16V | 7 | 16.0 | 35 | 0.75 | 1.50 | 0.6 | 8.0 | 0.20 | 0.070 | 0.385 | |
SMD0805R100SF | 0 | 6.0 | 35 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.040 | 0.230 | √ |
SMD0805R100SF12V | 0 | 12.0 | 35 | 1.00 | 1.95 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.040 | 0.230 | |
SMD0805R110SF | 0 | 6.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.035 | 0.210 | √ |
SMD0805R110SF12V | 0 | 12.0 | 35 | 1.10 | 2.20 | 0.6 | 8.0 | 0.30 | 0.035 | 0.210 | |
SMD0805R125SF | 12 | 6.0 | 35 | 1.25 | 2.50 | 1.5 | 8.0 | 0.60 | 0.025 | 0.140 | √ |
SMD0805R150SF | 15 | 6.0 | 35 | 1.50 | 3.00 | 1.0 | 8.0 | 0.50 | 0.015 | 0.130 | √ |
V max ?= 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max ? =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產品不動作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產品動作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導致?lián)p傷和可能產生電弧和火焰.