電氣特性(25°C) ? ? ? ?
型號(hào) | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時(shí)間 | 電阻範(fàn)圍 | |||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd? | 電流 | 時(shí)間 | Rimin | Rimax | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | (W) | |
16R020 | 16 | 40 | 0.20 | 0.4 | 0.3 | 1.5 | 3 | 0.650 | 1.40 | 2.10 |
16R025 | 16 | 40 | 0.25 | 0.5 | 0.35 | 1.5 | 4.5 | 0.500 | 0.950 | 1.450 |
16R030 | 16 | 40 | 0.30 | 0.6 | 0.35 | 1.5 | 6.0 | 0.400 | 0.700 | 1.100 |
16R040 | 16 | 40 | 0.40 | 0.8 | 0.4 | 2.0 | 6.0 | 0.240 | 0.600 | 0.900 |
16R050 | 16 | 40 | 0.50 | 1.0 | 0.5 | 2.5 | 6.0 | 0.230 | 0.450 | 0.730 |
16R065 | 16 | 40 | 0.65 | 1.3 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 0.160 | 0.350 | 0.560 |
16R075 | 16 | 40 | 0.75 | 1.5 | 0.5 | 4.0 | 4.0 | 0.110 | 0.220 | 0.360 |
16R090 | 16 | 40 | 0.90 | 1.8 | 0.6 | 4.5 | 3.0 | 0.080 | 0.170 | 0.255 |
16R110 | 16 | 40 | 1.10 | 2.2 | 0.7 | 5.5 | 5.0 | 0.070 | 0.140 | 0.235 |
16R135 | 16 | 40 | 1.35 | 2.7 | 0.8 | 7.00 | 6.0 | 0.060 | 0.120 | 0.180 |
16R160 | 16 | 40 | 1.60 | 3.2 | 0.9 | 8.00 | 8.0 | 0.040 | 0.070 | 0.105 |
16R185 | 16 | 40 | 1.85 | 3.7 | 1.2 | 9.25 | 10.0 | 0.030 | 0.068 | 0.102 |
16R200 | 16 | 40 | 2.00 | 4.0 | 1.5 | 10 | 8.0 | 0.025 | 0.060 | 0.090 |
16R250 | 16 | 40 | 2.50 | 5.0 | 1.5 | 12.5 | 10.0 | 0.025 | 0.055 | 0.075 |
16R300 | 16 | 100 | 3.00 | 6.0 | 2.3 | 15.0 | 2.0 | 0.0200 | 0.065 | 0.098 |
16R400 | 16 | 100 | 4.00 | 8.0 | 2.4 | 20.0 | 3.5 | 0.019 | 0.040 | 0.060 |
16R500 | 16 | 100 | 5.00 | 10.0 | 2.6 | 25.0 | 3.6 | 0.013 | 0.023 | 0.034 |
16R600 | 16 | 100 | 6.00 | 12.0 | 2.8 | 30.0 | 5.8 | 0.010 | 0.019 | 0.028 |
16R700 | 16 | 100 | 7.00 | 14.0 | 3.0 | 35.0 | 8.0 | 0.007 | 0.013 | 0.022 |
16R800 | 16 | 100 | 8.00 | 16.0 | 3.0 | 40.0 | 9.0 | 0.0055 | 0.0120 | 0.0180 |
16R900 | 16 | 100 | 9.00 | 18.0 | 3.3 | 45.0 | 12.0 | 0.0047 | 0.0095 | 0.0145 |
16R1000 | 16 | 100 | 10.00 | 20.0 | 3.5 | 50.0 | 12.5 | 0.0040 | 0.0073 | 0.0110 |
16R1100 | 16 | 100 | 11.00 | 22.00 | 3.7 | 55.0 | 13.5 | 0.0035 | 0.0064 | 0.0096 |
16R1200 | 16 | 100 | 12.00 | 24.00 | 4.2 | 60.0 | 16.0 | 0.0033 | 0.0060 | 0.0090 |
16R1400 | 16 | 100 | 14.00 | 28.00 | 4.6 | 70.0 | 20.0 | 0.0025 | 0.0047 | 0.0070 |
V max ?= 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max ? =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動(dòng)作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動(dòng)作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動(dòng)作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時(shí)後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p傷和可能產(chǎn)生電弧和火焰.