電氣特性(25℃) ??
型號(hào) | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時(shí)間 | 電阻範(fàn)圍 | ||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd? | 電流 | 時(shí)間 | Rimin | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
SMD0603R075SFL | 6.0 | 50 | 0.75 | 1.50 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 0.030 | 0.165 |
SMD0603R075SFL8V | 8.0 | 50 | 0.75 | 1.50 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 0.030 | 0.165 |
SMD0603R100SFL | 6.0 | 50 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 8.0 | 2.0 | 0.030 | 0.150 |
SMD0603R100SFL8V | 8.0 | 50 | 1.00 | 2.00 | 0.5 | 8.0 | 2.0 | 0.030 | 0.150 |
SMD0603R125SFL | 6.0 | 50 | 1.25 | 2.50 | 0.5 | 8.0 | 3.0 | 0.025 | 0.140 |
SMD0603R150SFL | 6.0 | 50 | 1.50 | 3.00 | 0.5 | 8.0 | 4.0 | 0.020 | 0.120 |
SMD0603R175SFL | 6.0 | 50 | 1.75 | 3.50 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.008 | 0.070 |
SMD0603R200SFL | 6.0 | 50 | 2.00 | 4.00 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 0.009 | 0.065 |
SMD0603R250SFL | 6.0 | 50 | 2.50 | 5.00 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.008 | 0.055 |
SMD0603R260SFL | 6.0 | 50 | 2.60 | 5.20 | 0.5 | 8.0 | 5.0 | 0.008 | 0.055 |
SMD0603R300SFL | 6.0 | 50 | 3.00 | 6.00 | 0.5 | 8.0 | 1.0 | 0.008 | 0.050 |
V max ?= 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max ? =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動(dòng)作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動(dòng)作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動(dòng)作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時(shí)後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會(huì)導(dǎo)致?lián)p傷和可能產(chǎn)生電弧和火焰.