電氣特性(25℃) ??
型號 | 工作電壓 | 最大電流 | 保持電流 | 跳閘電流 | 消耗功率 | 最大電流跳閘時間 | 電阻範(fàn)圍 | ||
Vmax | Imax | Ihold | Itrip | Pd? | 電流 | 時間 | Rimin | R1max | |
(Vdc) | (A) | (A) | (A) | (W) | (A) | (Sec) | (W) | (W) | |
SMD1210R190SFL | 6.0 | 50 | 1.90 | 4.90 | 1.20 | 9.5 | 5.0 | 0.004 | 0.030 |
SMD1210R190SFL12V | 12.0 | 50 | 1.90 | 4.90 | 1.20 | 9.5 | 5.0 | 0.004 | 0.030 |
SMD1210R200SFL | 6.0 | 50 | 2.0 | 4.00 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.028 |
SMD1210R200SFL12V | 12.0 | 50 | 2.0 | 4.00 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.028 |
SMD1210R210SFL | 6.0 | 50 | 2.10 | 4.20 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.026 |
SMD1210R230SFL | 6.0 | 50 | 2.30 | 4.60 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.024 |
SMD1210R250SFL | 6.0 | 50 | 2.50 | 4.50 | 1.20 | 8.0 | 5.0 | 0.004 | 0.022 |
SMD1210R260SFL12V | 12.0 | 50 | 2.60 | 5.20 | 1.20 | 13.0 | 5.0 | 0.003 | 0.020 |
SMD1210R300SFL | 6.0 | 50 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 8.0 | 5.0 | 0.003 | 0.020 |
SMD1210R300SFL12V | 12.0 | 50 | 3.00 | 6.00 | 1.50 | 8.0 | 5.0 | 0.003 | 0.020 |
SMD1210R350SFL | 6.0 | 50 | 3.50 | 7.00 | 1.50 | 17.5 | 2.0 | 0.002 | 0.018 |
SMD1210R350SFL12V | 12.0 | 50 | 3.50 | 7.00 | 1.50 | 17.5 | 2.0 | 0.002 | 0.018 |
SMD1210R380SFL | 6.0 | 50 | 3.80 | 8.00 | 1.50 | 19.0 | 2.0 | 0.002 | 0.016 |
SMD1210R380SFL12V | 12.0 | 50 | 3.80 | 8.00 | 1.50 | 19.0 | 2.0 | 0.002 | 0.016 |
SMD1210R400SFL | 6.0 | 50 | 4.00 | 8.00 | 1.50 | 20.0 | 2.0 | 0.002 | 0.016 |
SMD1210R400SFL12V | 12.0 | 50 | 4.00 | 8.00 | 1.50 | 20.0 | 2.0 | 0.002 | 0.016 |
SMD1210R450SFL | 6.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.50 | 22.5 | 2.0 | 0.002 | 0.007 |
SMD1210R450SFL12V | 12.0 | 50 | 4.50 | 9.00 | 1.50 | 22.5 | 2.0 | 0.001 | 0.013 |
SMD1210R500SFL | 6.0 | 50 | 5.00 | 10.00 | 1.20 | 25.0 | 5.0 | 0.001 | 0.007 |
SMD1210R550SFL | 6.0 | 50 | 5.50 | 11.00 | 1.50 | 27.5 | 5.0 | 0.001 | 0.010 |
SMD1210R600SFL | 6.0 | 50 | 6.00 | 12.00 | 1.50 | 30.0 | 5.0 | 0.001 | 0.010 |
SMD1210R650SFL | 6.0 | 50 | 6.50 | 13..00 | 1.50 | 32.5 | 2.0 | 0.001 | 0.009 |
SMD1210R700SFL | 6.0 | 50 | 7.00 | 14.00 | 1.50 | 35.0 | 5.0 | 0.001 | 0.008 |
V max ?= 元件在額定電流下能承受的最大電壓.
I max ? =元件在額定電壓下能承受的最大電流.
I hold ? = 在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品不動作的最大電流.
I trip ? ?= 在25℃靜止空氣環(huán)境中,最小動作電流.
Pd ? ? ?=在25℃靜止空氣環(huán)境中,產(chǎn)品動作狀態(tài)下的消耗功率.
Ri min/max ?=25℃溫度條件下的初始阻值(焊接前).
R1max ?= 25℃溫度條件下,焊接一小時後的最大阻值.
超出指定額定值的操作,可能會導(dǎo)致?lián)p傷和可能產(chǎn)生電弧和火焰.